Geen gegevens beschikbaar
VERMOGEN
Krachtbron | Benzine |
---|---|
Merk motor | Honda |
Motor type | GCV 160 OHC Autochoke |
Vermogen | 160 cm³ |
Netto vermogen motor | 2,8 kW |
Toerental motor | 2900 tpm |
Regeling toerental | Vaste tpm |
Type starter | Koordstarter |
Volume brandstoftank | 0,91 L |
MAAISYSTEEM
Maaisysteem | Mulching |
---|---|
Mulching functie | Ja |
Materiaal maaidek | Plaatstaal |
Gegalvaniseerd staal | Ja |
Maaibreedte | 48 cm |
Maaihoogte regeling | Centraal |
Maaihoogte standen | 5 posities |
Maaihoogtes | 31-75 mm mm |
Aanbevolen werkoppervlak | Medium (900-1600 m²) |
AANDRIJFSYSTEEM
Aandrijving | Zelftrekkend |
---|---|
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Snelheidsregelaar | Nee |
Snelheid (vooruit) | 4 km/u |
UITRUSTING
Type opvangbak | - |
---|---|
Type stuur | Pro plat met rubber hendels en stalen verbindingen |
Inklapbare stuurhendel | Nee |
Verstelbare stuurhendel | Ja |
Anti-vibratiesysteem (AVS) | Ja |
Wielen | 210/210 mm gegroevde aluminium wielen op kogellagers |
Handvat vooraan | Ja |
Afmetingen wielen | 64 |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Nee |
ALGEMENE AFMETINGEN
Nettogewicht | 37 kg |
---|---|
Brutogewicht | 41 kg |
Type verpakking | flexography |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 925 X 555 X 490 mm |
TRILLINGEN EN GELUID
Trillingsniveau (hand) | 1,41 m/s² |
---|---|
Gemeten geluidsniveau | 93 dB(A) |
Geluidsniveau | 94 dB(A) |
Cruise control | / |
SAP Code | 291502038/S16 |
---|---|
EAN code | 8008984506688 |
Geen gegevens beschikbaar