Geen gegevens beschikbaar
VERMOGEN
Krachtbron | Benzine 2-takt |
---|---|
Vermogen | 25,4 cm³ |
Netto vermogen motor | 0,7 kW |
Volume brandstoftank | 0,65 L |
Type carburator | Roterende klep |
Maximale snelheid | 11000 tpm |
Stationair toerental | 2800-3200 tpm |
Primer | Ja |
Type ontstekingsspoel | Analoog |
Choke | Manueel |
Type starter | Easy start koordstarter |
Type luchtfilter | Spons |
MAAISYSTEEM
Lengte zwaard | 25 cm |
---|---|
Lengte zwaard (inches) | 10 " |
Type zwaard | Sprocket nose |
Type ketting | 3/8" .050" (91PJ-40X) |
Kettingsnelheid | 5,6 m/s |
Inhoud oliereservoir | 0,12 L |
Oliepomp | Automatisch |
Kettingspanner | Spanschroef vooraan |
TRANSMISSIE
Diameter buis | 26 mm |
---|---|
Diameter binnenas | 8 mm |
Rechte overbrenging | Ja |
Maaimes (bosmaaier) | Yes |
Type mes | 3T (Ø 255 mm) |
Hulpstuk heggenschaar | Ja |
Hulpstuk snoeizaag | Ja |
Type handgreep | Ronde beugel |
Handvat met soft grip | Ja |
Harnas | Enkel |
Verlengsteel | Ja, 70 cm |
Inbegrepen gereedschapskit | Ja |
Nettogewicht (bosmaaier) | 7,3 kg |
Nettogewicht (heggenschaar) | 7,3 kg |
Nettogewicht (snoeizaag) | 6,7 kg |
Brutogewicht | 16 kg |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1155 X 290 X 254/141 mm |
Anti-vibratiesysteem (AVS) | Ja |
Geluidsniveau bosmaaier (LWA) | 109 dB(A) |
Geluidsniveau heggenschaar (LWA) | 109 dB(A) |
Geluidsniveau snoeizaag (LWA) | 109 dB(A) |
SAP Code | 287130152/ST1 |
---|---|
EAN code | 8008984799325 |
Geen gegevens beschikbaar