Geen gegevens beschikbaar
VERMOGEN
Motor type | Intek 8240 V-Twin Easy Start |
---|---|
Vermogen | 724 cm³ |
Aantal cylinders | 2 |
Netto vermogen motor | 13,1 kW |
Toerental motor | 2600 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Soort brandstof | Benzine |
Volume brandstoftank | 10 L |
MAAISYSTEEM
Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
---|---|
Uitworp | Achteruitworp |
Maaibreedte | 122 cm |
Maaihoogte standen | 9 posities |
Maaihoogte regeling | Manueel |
Maaihoogtes | 25-100 mm mm |
Aantal messen | 2 |
Type mes | grasopvang / mulching |
Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
Inbegrepen gereedschapskit | Mulchkit, batterijlader, trekhaak |
Mulching kit | Inbegrepen |
Anti-scalpwielen | Ja |
Maximaal werkoppervlak | 8000 m² |
TRANSMISSIE
Type transmissie | 4WD |
---|---|
Soort transmissie | Met pedaal |
Aantal versnellingen | - |
Aandrijving | Vierwielaandrijving 4WD |
Max. rijsnelheid | 9,8 km/u |
UITRUSTING
Type opvangbak | Textiel |
---|---|
Inhoud opvangbak | 360 L |
Leegmaken opvangbak | Manueel |
Stuurwiel | Stiga Premium soft grip |
Type zitting | Stiga comfort plus met armsteunen |
Verstelling zitting | Hendel |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
Dashboard | Ja, met multifunctionele display |
Afmetingen wielen | 16"-20" |
Urenteller | Ja |
Koplampen | LED |
Cruise control | Ja |
Oplader batterij | Inbegrepen |
Bumper | Ja |
Trekhaak | Inbegrepen |
ALGEMENE AFMETINGEN
Afmetingen voorwielen | 16x6.00-8 " |
---|---|
Afmetingen achterwielen | 20x10.00-10 " |
Min. Draaicirkel | 90 cm |
Afmetingen machine (LxBxH) | 2620 X 1266 X 1200 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1930 X 1290 X 1176 mm |
Nettogewicht | 302 kg |
Brutogewicht | 361 kg |
TRILLINGEN EN GELUID
Max. trillingen stuurwiel | 3,95 m/s² |
---|---|
Max. trillingen bestuurderszitting | 0,70 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 104 dB(A) |
Geluidsniveau | 105 dB(A) |
SAP Code | 2T1525281/ST1 |
---|---|
EAN code | 8008984800182 |
Merk motor | Briggs & Stratton |
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar